证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2022—015
湖北兴发化工集团股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次被担保人名称以及担保金额:本次公司为湖北兴瑞硅材料有限公司
等25家合并报表范围内子公司以及参股联营企业提供不超过1,450,400万元人民币和20,700万美元的担保金额截至本公告披露日,公司已实际提供的担保余额为592,472.23万元
本次担保是否有反担保:被担保的参股联营企业将提供反担保安排。
对外担保逾期的累计数量:无。
日前,湖北兴发化工集团股份有限公司召开十届八次董事会审议通过了《关于提供担保额度的议案》根据公司业务发展需要,为支持公司合并报表范围内子公司及参股联营企业经营发展,在充分考虑其资信状况,盈利情况和偿还能力等因素影响后,公司拟为部分子公司及参股联营企业提供不超过1,450,400万元人民币和20,700万美元额度担保本次担保需提交公司股东大会审议
一,公司提供担保情况
担保基本情况
担保单位 | 被担保单位 | 权益比例 | 拟提供担保额度 | 担保方式 |
湖北兴发化工集团股份有限公司 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 100% | 367,000 | 连带责任保证 |
湖北泰盛化工有限公司 | 76.87% | 325,400 | 连带责任保证 | |
内蒙古兴发科技有限公司 | 76.87% | 193,000 | 连带责任保证 | |
宜都兴发化工有限公司 | 100% | 287,000 | 连带责任保证 | |
湖北兴福电子材料有限公司 | 55.29% | 21,000 | 连带责任保证 | |
湖北吉星化工集团有限责任公司 | 55% | 27,000 | 连带责任保证 | |
新疆兴发化工有限公司 | 100% | 48,000 | 连带责任保证 | |
保康楚烽化工有限责任公司 | 100% | 11,000 | 连带责任保证 | |
宜昌科林硅材料有限公司 | 100% | 11,000 | 连带责任保证 | |
贵州兴发化工有限公司 | 51% | 10,000 | 连带责任保证 | |
襄阳兴发化工有限公司 | 100% | 4,000 | 连带责任保证 | |
广东粤兴发进出口有限公司 | 100% | 4,000 | 连带责任保证 | |
瓮安县龙马磷业有限公司 | 100% | 6,500 | 连带责任保证 | |
湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 100% | 4,000 | 连带责任保证 | |
宜都宁通物流有限公司 | 100% | 16,500 | 连带责任保证 | |
湖北兴拓新材料科技有限公司 | 51% | 7,000 | 连带责任保证 | |
阿坝州嘉信硅业有限公司 | 80% | 3,000 | 连带责任保证 | |
湖北兴顺矿业有限公司 | 100% | 2,000 | 连带责任保证 | |
兴发国际贸易有限公司 | 100% | 1,000 | 连带责任保证 | |
湖北兴友新能源科技有限公司 | 100% | 70,000 | 连带责任保证 | |
子公司人民币担保合计 | 1,418,400 | |||
湖北兴发化工集团股份有限公司 | 兴发香港进出口有限公司 | 100% | 20,700 | 连带责任保证 |
子公司美元担保合计 | 20,700 | |||
湖北兴发化工集团股份有限公司 | 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 47.5% | 11,000 | 连带责任保证 |
富彤化学有限公司 | 45% | 14,500 | 连带责任保证 | |
重庆兴发金冠化工有限公司 | 50% | 3,000 | 连带责任保证 | |
云阳盐化有限公司 | 35% | 3,500 | 连带责任保证 | |
参股联营公司人民币担保合计 | 32,000 |
注:为兴发香港进出口有限公司提供担保需报国家外汇管理局宜昌市中心支局备案。
被担保人情况
单位名称 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
湖北兴瑞硅材料有限公司 | 有机硅等产品生产及销售 | 110,000 | 615,162.81 | 322,490.02 | 696,965.91 | 162,853.03 |
湖北泰盛化工有限公司 | 草甘膦等产品生产及销售 | 26,017.88 | 567,135.30 | 303,423.80 | 644,357.09 | 132,737.22 |
宜都兴发化工有限公司 | 肥料等产品生产及销售 | 337,650 | 674,909.78 | 325,873.96 | 377,664.11 | 22,705.67 |
湖北兴福电子材料有限公司 | 电子化学品等产品生产及销售 | 52,000 | 175,055.30 | 124,221.98 | 52,847.10 | 9,617.66 |
湖北吉星化工集团有限责任公司 | 黄磷,次磷酸钠,THPS等产品生产及销售 | 10,000 | 83,592.47 | 13,728.62 | 66,144.84 | 14,999.14 |
保康楚烽化工有限责任公司 | 黄磷,磷酸盐等产品生产及销售 | 16,500 | 93,308.51 | 30,162.80 | 77,919.32 | 10,875.21 |
内蒙古兴发科技有限公司 | 草甘膦原药,甲醇等产品生产及销售 | 40,000 | 219,589.17 | 26,883.18 | 133,793.80 | 2,131.77 |
瓮安县龙马磷业有限公司 | 黄磷生产及销售 | 16,000 | 68,136.63 | 29,214.99 | 69,041.11 | 10,652.21 |
贵州兴发化工有限公司 | 化工产品生产及销售 | 8,000 | 19,256.71 | 7,053.19 | — | —2,280.23 |
襄阳兴发化工有限公司 | 黄磷,纳米钙等产品生产及销售 | 50,000 | 78,022.54 | 46,705.72 | 50,480.39 | 10,386.50 |
广东粤兴发进出口有限公司 | 化工产品进出口 | 5,000 | 7,035.40 | 4,464.91 | 197,083.73 | 808.13 |
湖北省兴发磷化工研究院有限公司 | 复配磷酸盐等产品生产及销售 | 8,520 | 23,021.70 | 9,056.53 | 35,166.67 | 894.52 |
新疆兴发化工有限公司 | 二甲基亚砜等产品生产及销售 | 18,600 | 53,320.99 | 29,025.99 | 43,394.86 | 14,963.64 |
宜昌科林硅材料有限公司 | 有机硅产品生产及销售 | 6,000 | 18,612.53 | 8,066.85 | 30,397.82 | 970.59 |
宜都宁通物流有限公司 | 港口运营 | 7,428.57 | 95,277.44 | 16,733.53 | 14,935.89 | —456.31 |
湖北兴拓新材料科技有限公司 | 化工产品生产及销售 | 3,000 | 2,066.36 | 1,972.02 | — | —31.32 |
阿坝州嘉信硅业有限公司 | 金属硅产品生产及销售 | 3,000 | 9,001.10 | 1,531.98 | 33,311.59 | 4,620.85 |
湖北兴顺矿业有限公司 | 矿产品开发及销售 | 30,000 | — | — | — | — |
兴发国际贸易有限公司 | 贸易 | 5,000 | 9,368.60 | 6,732.92 | 37,054.55 | 1,130.05 |
湖北兴友新能源科技有限公司 | 化工产品生产及销售 | 30,000 | — | — | — | — |
兴发香港进出口有限公司 | 化工产品进出口 | 8,000 | 8,779.60 | 2,167.14 | 108,350.82 | 508.65 |
河南兴发昊利达肥业有限公司 | 肥料生产及销售 | 20,000 | 36,342.44 | 18,905.79 | 63,704.87 | 1,031.63 |
富彤化学有限公司 | 三氯化磷,三氯氧磷,TEP等产品生产及销 | 10,020 | 51,378.84 | 11,276.78 | 75,970.13 | 5,070.93 |
售 | ||||||
重庆兴发金冠化工有限公司 | 二甲基亚砜等产品生产及销售 | 12,000 | 34,934.90 | 29,037.08 | 58,981.91 | 25,720.90 |
云阳盐化有限公司 | 工业盐等产品生产及销售 | 21,500 | 48,221.71 | 22,212.21 | 24,424.06 | 916.55 |
注:1.上述单位除富彤化学有限公司外,总资产,净资产均为截至2021年12月31日的个体报表数据,营业收入与净利润均为2021年个体报表数据,
2.湖北兴顺矿业有限公司,湖北兴友新能源科技有限公司为公司2021年12月新设立公司,湖北兴拓新材料科技有限公司目前无实际业务,截至2021年底均无财务数据。
3.上述被担保单位注册地址见公司2021年度报告附注第八节在其他主体中的权益中企业集团的构成内容。
二,担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额仅为公司拟提供的担保金额具体担保金额以及担保时间以实际签署的合同为准
三,董事会及独立董事意见
董事会认为:本次担保有利于增强子公司及参股联营企业融资能力,促进其健康发展,符合公司及全体股东利益对于公司合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营具有控制权,相关风险可控,对于参股联营企业,经充分考虑其盈利能力,偿债能力,公司认为其财务状况稳定,偿债能力较强,同时由其提供反担保安排,确保风险可控
独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见:公司对子公司及参股联营企业提供担保,有助于保障上述子公司和参股联营企业资金需求,推动其稳健发展,且风险可控该事项审议,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形同意公司对上述子公司及参股联营企业提供担保
四,截至2021年12月31日公司对外担保情况
截至2021年12月31日,公司累计对外提供担保金额811,275.00万元,实际在保余额572,282.72万元,其中公司对并表范围内子公司提供贷款担保
金额为686,075.00万元,实际在保余额为464,915.54万元,对参股联营企业提供担保金额为125,200.00万元,实际在保余额为107,367.18万元除此以外,公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保
五,担保期限及授权事宜
自公司股东大会通过2022年度为子公司及参股联营公司提供担保额度事项的决议之日起,至通过2023年度为子公司及参股联营公司提供担保额度事项的决议之日止,由公司为上述单位提供担保,具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准原已审议通过对外担保未到期的,公司将继续按照原担保金额,担保期限为其提供担保公司授权公司副总经理,财务负责人王琛女士在上述额度范围内全权办理具体担保业务,签署相关法律文件,并根据金融市场变化在上述金额范围内进行担保调整除上述对外担保事项外,公司及子公司新增对外担保的,需按照《公司章程》及相关法律法规规定提交公司董事会或股东大会审议通过特此公告
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2022年3月22日
。