华西证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司2021年度保荐工作报告
一,保荐工作概述
项目 | 工作内容 |
1.公司信息披露审阅情况 | |
是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 |
未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 |
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | |
是否督导公司建立健全规章制度 | 是 |
公司是否有效执行相关规章制度 | 是 |
3.募集资金监督情况 | |
查询公司募集资金专户次数 | 2 |
公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 |
4.公司治理督导情况 | |
列席公司股东大会次数 | 2 |
列席公司董事会次数 | 2 |
列席公司监事会次数 | 0 |
5.现场检查情况 | |
现场检查次数 | 1 |
现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 |
现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 |
6.发表独立意见情况 | |
发表独立意见次数 | 7 |
发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 |
7.向本所报告情况 |
向本所报告的次数 | 0 |
报告事项的主要内容 | 不适用 |
报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
8.关注职责的履行情况 | |
是否存在需要关注的事项 | 否 |
关注事项的主要内容 | 不适用 |
关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
9.保荐业务工作底稿记录,保管是否合规 | 是 |
10.对上市公司培训情况 | |
培训次数 | 1 |
培训日期 | 2021年12月21日 |
培训的主要内容 | 上市公司信息披露规范, 关联交易的规范, 募集资金管理使用, 上市公司股东和董事,监事,高级管理人员减持规定, 相关案例。 |
11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |
二,保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
1.信息披露 | 无 | 不适用 |
2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 |
3.三会运作 | 无 | 不适用 |
4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 |
5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 |
6.关联交易 | 无 | 不适用 |
7.对外担保 | 无 | 不适用 |
8.收购,出售资产 | 无 | 不适用 |
9.其他业务类别重要事项 | 无 | 不适用 |
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 |
11.其他 | 无 | 不适用 |
三,公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
1,股份限售承诺 | 是 | 不适用 |
2,关于同业竞争,关联交易,资金占用方面的承诺 | 是 | 不适用 |
3,募集资金使用承诺 | 是 | 不适用 |
4,稳定股价承诺 | 是 | 不适用 |
5,分红承诺 | 是 | 不适用 |
6,摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 |
四,其他事项
报告事项 | 说明 |
1.保荐代表人变更及其理由 | 因工作变动,保荐代表人邵伟才先生变更为付洋女士 |
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 无 |
3.其他需要报告的重大事项 | 无 |
保荐代表人签字:
唐忠富 付洋
华西证券股份有限公司
2022年 3 月 21 日